小型机组,主要是指30KW以下的发电机组,动力选用常州柴油机厂、潍坊柴油机厂等国内著名品牌发动机, 在农村、矿山、家庭、饭店等得到广泛的应用。
小型柴油发电机组主要参数:
机组型号 | 输出功率(kw) |
电流 (A) |
柴油机 型号 |
缸数 | 缸径*行程(mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
机组尺寸mm L×W×H |
机组重量Kg | |
KW | KVA | |||||||||
YCC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
YCC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
YCC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
YCC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
YCC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
YCC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
YCC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
YCC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
小型风冷柴油发电机组
小型风冷柴油发电机组体积小、重量轻、油耗低,适用于家庭、超市、写字楼、小型工厂等,
小型风冷柴油发电机组主要参数:
机组型号 | 输出功率(kw) |
额定 电流(A) |
缸数 | 柴油机型号 |
缸径*行程 (mm) |
机组外型尺寸(L*B*H) mm L*W*H |
机组重量Kg | |
KW | KVA | |||||||
YCF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | 单缸 | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
YCF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | 单缸 | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
YCF-2GF-静 | 2 | 2.5 | 3.6 | 单缸 | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
YCF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | 单缸 | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
YCF-3GF-静 | 3 | 3.75 | 5.4 | 单缸 | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
YCF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | 单缸 | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
YCF4-GF-静 | 4 | 5 | 7.2 | 单缸 | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
YCF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 单缸 | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
YCF-5GF-静 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 单缸 | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
YCF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 双缸 | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
YCF-8GF-静 | 8 | 10 | 14.4 | 双缸 | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
YCF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | 双缸 | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
YCF-9GF-静 | 9 | 11.25 | 16.2 | 双缸 | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
YCF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 双缸 |
R2V870 |
88*72 | 870*630*700 | 195 |
YCF-10GF-静 | 10 | 12.5 | 18 | 双缸 |
R2V870 |
88*72 | 1040*660*740 | 245 |
YCF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | 双缸 | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
YCF-12GF-静 | 15 | 12 | 21.6 | 双缸 | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1.以上技术参数频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。