英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司是世界大的发动机制造商之一
帕金斯柴油发电机组主要技术参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
KW | KVA | |||||||||
YCP-7GF | 7 | 8.75 | 12.6 | 403A-11G1 | 3 | 77*87 | 0.99 | 248 | 1200*700*1100 | 500 |
YCP-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.13 | 252 | 1200*700*1100 | 300 |
YCP-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.62 | 264 | 1250*700*1100 | 350 |
YCP-11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.49 | 247 | 1250*700*1100 | 350 |
YCP-12GF | 12 | 15 | 21.6 | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.49 | 264 | 1250*700*1100 | 350 |
YCP-16GF | 16 | 20 | 28.8 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2 | 237 | 1500*730*1300 | 500 |
YCP-16GF | 16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.2 | 245 | 1500*730*1300 | 500 |
YCP-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 1770*750*1600 | 800 |
YCP-36GF | 36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 2050*750*1600 | 920 |
YCP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2250*750*1600 | 1100 |
YCP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 2200*750*1600 | 1050 |
YCP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300*750*1600 | 1150 |
YCP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104C-44TAG1 | 4 | 100*127 | 4.4 | 205 | 2480*760*1600 | 1250 |
YCP-80GF | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 100*127 | 4.4 | 208 | 2480*760*1600 | 1250 |
YCP-110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1106A-70TG1 | 6 | 100*120 | 7.01 | 199 | 2480*760*1600 | 1250 |
YCP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 208 | 2650*760*1600 | 1450 |
YCP-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 206 | 2700*900*1600 | 1700 |
YCP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 220 | 3000*1000*1700 | 2100 |
YCP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 206 | 3000*1000*1700 | 2100 |
YCP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8 | 200 | 3000*1000*1700 | 2100 |
YCP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YCP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1506A-E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8 | 200 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YCP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YCP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YCP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116*136 | 12.5 | 216 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YCP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YCP-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 209 | 3600*1200*2000 | 3200 |
YCP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 |
YCP-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000*1200*2100 | 3700 |
YCP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 |
YCP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
YCP-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
YCP-600GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500*1800*2300 | 5500 |
YCP-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4600*1800*2300 | 6000 |
YCP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
YCP-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900*2100*2500 | 8000 |
YCP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5300*2200*2600 | 10000 |
YCP-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5300*2200*2600 | 10000 |
YCP-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5400*2200*2600 | 11000 |
YCP-1360GF | 1360 | 1700 | 2448 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5500*2200*2600 | 12000 |
YCP-1480GF | 1480 | 1850 | 2664 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5700*2800*3100 | 13500 |
YCP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.1 | 208 | 5800*2800*3100 | 14000 |
YCP-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5900*2800*3100 | 15700 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、江苏玉柴等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。